Indonesia saat ini memiliki 91 lembaga pemerintah nonstruktural. Jumlah ini dapat berubah sesuai perkembangan.
| No. | Lembaga Nonstruktural | Singkatan |
| 1. | Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia | AIPI |
| 2. | Badan Amil Zakat Nasional | Baznas |
| 3. | Badan Benih Nasional | BBN |
| 4. | Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional | BP-3-N |
| 5. | Badan Koordinasi Keamanan Laut | Bakorkamla |
| 6. | Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional | BKPRN |
| 7. | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | BNPP |
| 8. | Badan Nasional Sertifikasi Profesi | BNSP |
| 9. | Badan Olah Raga Profesional | Bapopi |
| 10. | Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal | BPPMI |
| 11. | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo | BPLS |
| 12. | Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | BPPSPAM |
| 13. | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas | BPH Migas |
| 14. | Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik | Bapetal |
| 15. | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Bawaslu |
| 16. | Badan Pengelola Dana Abadi Umat | BP DAU |
| 17. | Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu | BP Kapet |
| 18. | Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (Suramadu) | BPWS |
| 19. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | BP Batam |
| 20. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan | BP Bintan |
| 21. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun | BP Karimun |
| 22. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang | BP Sabang |
| 23. | Badan Perlindungan Konsumen Nasional | BPKN |
| 24. | Badan Pertimbangan Kepegawaian | Bapek |
| 25. | Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional | BPKN |
| 26. | Badan Pertimbangan Perfilman Nasional | BP2N |
| 27. | Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan | BSANK |
| 28. | Dewan Buku Nasional | DBN |
| 29. | Dewan Energi Nasional | DEN |
| 30. | Dewan Gula Nasional | DGN |
| 31. | Dewan Jaminan Sosial Nasional | DJSN |
| 32. | Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Dewan Kawasan Batam |
| 33. | Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan | DK Bintan (DKB) |
| 34. | Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun | DK Sabang (DKS) |
| 35. | Dewan Kelautan Indonesia | Dekin |
| 36. | Dewan Ketahanan Nasional | Wantannas |
| 37. | Dewan Ketahanan Pangan | Wanhan Pangan |
| 38. | Dewan Koperasi Indonesia | Dekopin |
| 39. | Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | DN KEK |
| 40. | Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas | - |
| 41. | Dewan Nasional Perubahan Iklim | DNPI |
| 42. | Dewan Penerbangan Antariksa Nasional Republik Indonesia | Depanri |
| 43. | Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia | DPKTI |
| 44. | Dewan Pengupahan Nasional | Depenas |
| 45. | Dewan Pers | - |
| 46. | Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah | DPOD |
| 47. | Dewan Pertimbangan Presiden | Wantimpres |
| 48. | Dewan Riset Nasional | DRN |
| 49. | Dewan Sumber Daya Air Nasional | Dewan SDA Nasional |
| 50. | Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional | Detiknas |
| 51. | Komisi Banding Merek | KBM |
| 52. | Komisi Banding Paten | KBP |
| 53. | Komisi Hukum Nasional | KHN |
| 54. | Komisi Informasi Pusat | KIP |
| 55. | Komisi Kejaksaan Republik Indonesia | Komisi Kejaksaan |
| 56. | Komisi Kepolisian Nasional | Kompolnas |
| 57. | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan | Komnas Perempuan |
| 58. | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Komnas HAM |
| 59. | Komisi Nasional Lanjut Usia | Komnas Lansia |
| 60. | Komisi Pemberantasan Korupsi | KPK |
| 61. | Komisi Pemilihan Umum | KPU |
| 62. | Komisi Penanggulangan AIDS Nasional | KPAN |
| 63. | Komisi Pengawas Haji Indonesia | Komas Haji |
| 64. | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | KPPU |
| 65. | Komisi Penyiaran Indonesia | KPI |
| 66. | Komisi Perlindungan Anak Indonesia | KPAI |
| 67. | Komite Akreditasi Nasional | KAN |
| 68. | Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak | Gak Tau Bro! |
| 69. | Komite Antar-Departemen Bidang Kehutanan | KADK/IDCF |
| 70. | Komite Anti Dumping Nasional | KADI |
| 71. | Komite Inovasi Nasional | KIN |
| 72. | Komite Nasional Keselamatan Transportasi | KNKT |
| 73. | Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza | Apa ya? |
| 74. | Komite Olah Raga Nasional Indonesia | KONI |
| 75. | Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia | KPPI |

| 76. | Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun | KPP KEK BBK? |
| 77. | Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia | KP3EI |
| 78. | Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan | - |
| 79. | Komite Standar Akuntansi Pemerintah | KSAP |
| 80. | Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran | KSNSU |
| 81. | Konsil Kedokteran Indonesia | KKI |
| 82. | Lembaga Kerja Sama Tripartit | LKST |
| 83. | Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat | LKP2PACA |
| 84. | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | LPSK |
| 85. | Lembaga Produktivitas Nasional | LPN |
| 86. | Lembaga Sensor Film | LSF |
| 87. | Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan | MDTK |
| 88. | Ombudsman Republik Indonesia | ORI |
| 89. | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | PPATK |
| 90. | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | TKPK |
| 91. | Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan | UKP-4/ UKPPPP |
Silakan cek juga:
Daftar Nama dan Singkatan Resmi Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Lembaga Penyiaran Publik
Daftar Nama dan Singkatan Resmi Kementerian dan Lembaga Setingkat Menteri
Saya berbagi cerita apasaja khususnya tentang permainan catur, teknologi, bahasa, dan filsafat rasa. Kecuali disebut secara khusus, semua karya di situs ini menggunakan lisensi